IR情報
- 2024-12-09
- 第62期 中間報告書を掲載しました。
- 2024-11-12
- 第62期中 半期報告書を掲載しました。
- 2024-11-11
- 2025年3月期第2四半期累計期間連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
- 2024-11-11
- 2025年3月期第2四半期 決算説明資料
- 2024-11-11
- 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信を掲載しました。
IRカレンダー
2024年4月~2025年3月
投資家向けイベントスケジュール
日付 | イベント内容 |
2025年2月10日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2024年11月11日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
2024年8月9日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
2024年6月21日 | 第61回定時株主総会 |
2024年5月14日 | 2024年3月期決算発表 |
2023年4月~2024年3月
投資家向けイベントスケジュール
日付 | イベント内容 |
2024年2月9日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年11月9日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
2023年8月9日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
2023年6月23日 | 第60回定時株主総会 |
2023年5月15日 | 2023年3月期決算発表 |
株主・投資家の皆様へ